令和7年4月1日現在
設備名 | 本社 | 宮城 | |
---|---|---|---|
1 | スクリーン印刷機 ①スクリーン印刷機(半自動機/版アオリ方式) |
− |
11 |
2 | 乾燥設備 ①熱風循環方式(バッチ炉) ②印刷ライン乾燥システム ③UV乾燥機 |
− |
7 3 1 |
3 | 除塵・除電装置 ①除塵機(テクニクリーン/除塵&除電) ②除電装置(バータイプ&ブロータイプ) |
− 1&2 |
11 13 |
4 | ラベル印刷機 | − | 1 |
5 | スキージ研磨機(研磨長1500mm) | − | 1 |
6 | インキ攪拌機(プロペラタイプ、振動タイプ) | − | 4 |
7 | インキろ過機 | − | 1 |
8 | インキ3本ローラー | − | 1 |
9 | クリーンルーム(ISO14644-1 Class 7) | − | 1 |
10 | クリーンルーム(ISO14644-1 Class 8) | − | 2 |
11 | エアーシャワー | 1 | 3 |
設備名 | 本社 | 宮城 | |
---|---|---|---|
1 | パワープレス機 | − | 8 |
2 | 裁断機(ビク抜機) | 1 | 3 |
3 | 自動連切断機 | − | 1 |
4 | トリムパンチャー | − | 2 |
5 | パンチングマシン(画像処理方式含む) | 1 | 5 |
6 | ラミネーター機 | 1 | 5 |
7 | 加圧脱泡装置 | − | 1 |
設備名 | 本社 | 宮城 | |
---|---|---|---|
1 | 製版機 | − | 1 |
2 | 版枠乾燥機 | − | 1 |
設備名 | 本社 | 宮城 | |
---|---|---|---|
1 | 測定顕微鏡 | − | 1 |
2 | 投影機 | − | 2 |
3 | デジマイクロ | − | 1 |
4 | 分光測色計 | − | 1 |
5 | 分光放射計 | − | 1 |
6 | 照度計 | − | 1 |
7 | 紫外線照度計 | − | 1 |
HOME » EQIPMENT−設備一覧−